Голосование
(первое чтение) О проекте федерального закона № 1254708-7 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" (об установлении ответственности за организацию деятельности, направленной на побуждение к совершению насилия в отношении граждан и (или) нанесению вреда собственному здоровью)
2022-11-09 · созыв 8
Материалы инициативы
Законопроект № 1254708-7 · созыв 8
Пояснительная записка
Пояснительная записка к законопроектуПояснительная записка
к проекту федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»
Законопроектом предлагается установить самостоятельную уголовную ответственность за организацию деятельности, направленной на побуждение к совершению насилия в отношении граждан и (или) нанесение вреда собственному здоровью путем публичного распространения информации, оказывающей деструктивное воздействие либо создающей угрозу деструктивного воздействия на граждан с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»).
В настоящее время законодательством Российской Федерации не предусмотрена ответственность за размещение в сети «Интернет» материалов, информации, пропагандирующих вооруженное нападение учащегося или стороннего человека на школьников внутри учебного заведения при отсутствии призыва к совершению терактов (так называемые движения «Schoolshoting», «Колумбайн» и др.), с описанием и оправданием таких деяний либо информации, призывающей к нанесению себе телесных повреждений без суицидальных намерений (движение «Self Harm»).
Общественная опасность размещения указанной информации не вызывает сомнений. Склонение к насилию, героизация лиц, совершивших преступления, призывы к нанесению вреда собственному здоровью несут угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, в первую очередь детей, их нравственному здоровью.
Правоохранительными органами в Республике Татарстан на постоянной основе проводится комплекс оперативно-профилактических мероприятий, направленных на выявление такого контента в сети «Интернет».
Однако полномочия сотрудников полиции при работе с лицами, размещающими такую информацию, ограничены проведением профилактической беседы и получением объяснения. После профилактических мероприятий данные лица, осознавая свою безнаказанность, беспрепятственно продолжают свою деятельность, создавая, к примеру, новую группу или сообщество. При этом большинство из них на момент идентификации являются совершеннолетними.
В связи с этим законопроектом предлагается дополнить Уголовный кодекс РФ статьей 2073, устанавливающей уголовную ответственность для организаторов неформальных сообществ, деятельность которых сопряжена с побуждением, прежде всего детей, к совершению насилия, причинению вреда собственному здоровью. Своевременное пресечение преступной деятельности организаторов имеет целью упреждение и недопущение наступления общественно опасных последствий. В целях превентивного реагирования законопроектом предлагается ввести уголовную ответственность, когда еще отсутствует конкретная жертва преступления, но имеются все признаки склонения лица, находящегося под влиянием преступного воздействия, к совершению преступления или причинения себе вреда.
Под информацией, оказывающей деструктивное воздействие на граждан, понимаются любые фото-, видео-, аудиоматериалы, словесное описание, основным содержанием которых является применение насилия в отношении граждан (групп граждан) и (или) призывающих к нанесению вреда собственному здоровью либо о признании таковых действий правильными, нуждающимися в поддержке и подражании.
Квалифицирующим признаком (часть вторая проектируемой статьи 2073) является совершение деяний, указанных в части первой, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а равно повлекших причинение вреда здоровью человека или иные тяжкие последствия.
Законопроектом предусматриваются корреспондирующие изменения в статьи 31, 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в части, касающейся отнесения подсудности и подследственности по указанным категориям уголовных дел.
Внесение предложенных изменений в законодательные акты Российской Федерации, на наш взгляд, позволит сократить распространение деструктивного контента в сети «Интернет», а в случае его выявления принимать исчерпывающие меры по изобличению и привлечению к ответственности виновных лиц.
к проекту федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»
Законопроектом предлагается установить самостоятельную уголовную ответственность за организацию деятельности, направленной на побуждение к совершению насилия в отношении граждан и (или) нанесение вреда собственному здоровью путем публичного распространения информации, оказывающей деструктивное воздействие либо создающей угрозу деструктивного воздействия на граждан с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»).
В настоящее время законодательством Российской Федерации не предусмотрена ответственность за размещение в сети «Интернет» материалов, информации, пропагандирующих вооруженное нападение учащегося или стороннего человека на школьников внутри учебного заведения при отсутствии призыва к совершению терактов (так называемые движения «Schoolshoting», «Колумбайн» и др.), с описанием и оправданием таких деяний либо информации, призывающей к нанесению себе телесных повреждений без суицидальных намерений (движение «Self Harm»).
Общественная опасность размещения указанной информации не вызывает сомнений. Склонение к насилию, героизация лиц, совершивших преступления, призывы к нанесению вреда собственному здоровью несут угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, в первую очередь детей, их нравственному здоровью.
Правоохранительными органами в Республике Татарстан на постоянной основе проводится комплекс оперативно-профилактических мероприятий, направленных на выявление такого контента в сети «Интернет».
Однако полномочия сотрудников полиции при работе с лицами, размещающими такую информацию, ограничены проведением профилактической беседы и получением объяснения. После профилактических мероприятий данные лица, осознавая свою безнаказанность, беспрепятственно продолжают свою деятельность, создавая, к примеру, новую группу или сообщество. При этом большинство из них на момент идентификации являются совершеннолетними.
В связи с этим законопроектом предлагается дополнить Уголовный кодекс РФ статьей 2073, устанавливающей уголовную ответственность для организаторов неформальных сообществ, деятельность которых сопряжена с побуждением, прежде всего детей, к совершению насилия, причинению вреда собственному здоровью. Своевременное пресечение преступной деятельности организаторов имеет целью упреждение и недопущение наступления общественно опасных последствий. В целях превентивного реагирования законопроектом предлагается ввести уголовную ответственность, когда еще отсутствует конкретная жертва преступления, но имеются все признаки склонения лица, находящегося под влиянием преступного воздействия, к совершению преступления или причинения себе вреда.
Под информацией, оказывающей деструктивное воздействие на граждан, понимаются любые фото-, видео-, аудиоматериалы, словесное описание, основным содержанием которых является применение насилия в отношении граждан (групп граждан) и (или) призывающих к нанесению вреда собственному здоровью либо о признании таковых действий правильными, нуждающимися в поддержке и подражании.
Квалифицирующим признаком (часть вторая проектируемой статьи 2073) является совершение деяний, указанных в части первой, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а равно повлекших причинение вреда здоровью человека или иные тяжкие последствия.
Законопроектом предусматриваются корреспондирующие изменения в статьи 31, 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в части, касающейся отнесения подсудности и подследственности по указанным категориям уголовных дел.
Внесение предложенных изменений в законодательные акты Российской Федерации, на наш взгляд, позволит сократить распространение деструктивного контента в сети «Интернет», а в случае его выявления принимать исчерпывающие меры по изобличению и привлечению к ответственности виновных лиц.
Прикрепленные файлы
Пакет документов при внесении
Текст внесенного законопроекта
Пояснительная записка к законопроекту
Финансово-экономическое обоснование
Сопроводительное письмо СПЗИ
Постановление коллегиального органа о внесении законопроекта
Официальный отзыв Правительства РФ
Официальный отзыв Верховного Суда РФ
Перечень федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию
Проект решения Совета Государственной Думы (Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству)
Письмо в Совет Государственной Думы (Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству)
Ответ Правового управления на соответствие требованиям статьи 104 Конституции РФ
Решение профильного комитета (Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству)
7, п.17
Решение ответственного комитета (Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству)
Заключение ответственного комитета (Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству)
Письмо в Совет Государственной Думы (Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству)
Проект постановления Государственной Думы (Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству)
Проект решения Совета Государственной Думы (Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству)
Заключение Правового управления
64, п.68
Реакция фракций
Внутреннее кольцо показывает фракции, внешнее — распределение голосов внутри каждой фракции.
ЕДИНАЯ РОССИЯ
Не участвовала · 99.1%
За 3 · Против 0 · Воздержались 0 · Не участвовали 321
КПРФ
Против · 73.7%
За 0 · Против 42 · Воздержались 0 · Не участвовали 15
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Не участвовала · 81.5%
За 0 · Против 0 · Воздержались 5 · Не участвовали 22
ЛДПР
Не участвовала · 100%
За 0 · Против 0 · Воздержались 0 · Не участвовали 22
НОВЫЕ ЛЮДИ
Не участвовала · 100%
За 0 · Против 0 · Воздержались 0 · Не участвовали 15
Не входящие во фракции
Не участвовала · 100%
За 0 · Против 0 · Воздержались 0 · Не участвовали 4
Поименные данные
Показано: 449
| Депутат | Фракция | Голос |
|---|---|---|
| Дмитриева Оксана Генриховна | Не входящие во фракции | Не голосовал |
| Лисицын Анатолий Иванович | Не входящие во фракции | Не голосовал |
| Марченко Евгений Евгеньевич | Не входящие во фракции | Не голосовал |
| Нилов Ярослав Евгеньевич | Не входящие во фракции | Не голосовал |
| Абакаров Хизри Магомедович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Агаев Бекхан Вахаевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Азимов Рахим Азизбоевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Аиткулова Эльвира Ринатовна | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Алексеенко Николай Николаевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Алтухов Сергей Викторович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Альшевских Андрей Геннадьевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Аникеев Андрей Анатольевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Аникеев Григорий Викторович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Антропенко Игорь Александрович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Ануфриева Ольга Николаевна | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Артамонова Валентина Николаевна | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Аршба Отари Ионович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Аршинова Алёна Игоревна | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Аюпов Ринат Зайдулаевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Бабашов Леонид Иванович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Баженов Тимофей Тимофеевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Байгускаров Зариф Закирович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Барахоев Бекхан Абдулхамидович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Басанский Антон Александрович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Баталова Рима Акбердиновна | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Бахарев Константин Михайлович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Бахметьев Виталий Викторович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Башанкаев Бадма Николаевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Белик Дмитрий Анатольевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Белых Ирина Викторовна | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Бессараб Светлана Викторовна | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Бессарабов Даниил Владимирович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Бидонько Сергей Юрьевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Бичаев Артем Александрович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Богуславский Ирек Борисович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Бондаренко Елена Вениаминовна | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Борисов Александр Александрович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Бородай Александр Юрьевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Борцов Николай Иванович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Боярский Сергей Михайлович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Брыкин Николай Гаврилович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Будуев Николай Робертович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Булавинов Вадим Евгеньевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Буранова Лариса Николаевна | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Бурлаков Сергей Владимирович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Бурматов Владимир Владимирович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Бутина Мария Валерьевна | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Буцкая Татьяна Викторовна | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Валеев Эрнест Абдулович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Валенчук Олег Дорианович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | За |
| Валуев Николай Сергеевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Васильев Владимир Абдуалиевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Василькова Мария Викторовна | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Веллер Алексей Борисович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Веремеенко Сергей Алексеевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Власова Вероника Валериевна | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Водолацкий Виктор Петрович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Водянов Роман Михайлович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Володин Вячеслав Викторович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Волоцков Алексей Анатольевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Вольфсон Илья Светославович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Воробьев Андрей Викторович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Вороновский Анатолий Владимирович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Вторыгина Елена Андреевна | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Выборный Анатолий Борисович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Вяткин Дмитрий Федорович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Гаджиев Абдулхаким Кутбудинович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Гаджиев Мурад Станиславович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Гаджиев Руслан Гаджиевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Гарин Олег Владимирович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Гасанов Джамаладин Набиевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Геккиев Заур Далхатович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Германова Ольга Михайловна | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Гетта Антон Александрович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Гильмутдинов Динар Загитович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Гильмутдинов Ильдар Ирекович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Гимбатов Андрей Петрович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Гладких Борис Михайлович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Говырин Алексей Борисович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Голиков Олег Александрович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Гончаров Николай Александрович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Гордеев Алексей Васильевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Горелкин Антон Вадимович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Горохов Андрей Юрьевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Гурулёв Андрей Викторович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | За |
| Гутенев Владимир Владимирович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Дамдинцурунов Вячеслав Анатольевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Данчикова Галина Иннокентьевна | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Делимханов Адам Султанович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Демченко Иван Иванович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Дерябкин Виктор Ефимович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Дзюба Виктор Викторович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Димов Олег Дмитриевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Догаев Ахмед Шамханович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Долуда Николай Александрович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Дорошенко Андрей Николаевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Дрожжина Юлия Николаевна | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Дроздов Александр Сергеевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Дьяконова Татьяна Ивановна | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Евтюхова Елена Александровна | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Езубов Алексей Петрович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Ефимов Виталий Борисович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Жуков Александр Дмитриевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Журова Светлана Сергеевна | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Завальный Павел Николаевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Заварзин Виктор Михайлович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Занко Ольга Николаевна | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Затулин Константин Федорович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Захаров Константин Юрьевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Зубарев Виктор Владиславович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Иванинский Олег Иванович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Иванов Владимир Валерьевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Иванов Максим Анатольевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Иванов Максим Евгеньевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Ивенских Ирина Валентиновна | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Ивлев Леонид Григорьевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Игнатов Виктор Александрович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Игошин Игорь Николаевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Ильиных Владимир Алексеевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Ильтяков Александр Владимирович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Исаев Андрей Константинович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Исламов Дмитрий Викторович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Кавинов Артем Александрович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Каденков Дмитрий Михайлович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Казаков Виктор Алексеевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Казакова Ольга Михайловна | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Калимуллин Рустам Галиуллович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Канаев Алексей Валерианович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Кара-оол Шолбан Валерьевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Карлов Георгий Александрович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Кармазина Раиса Васильевна | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Карпов Анатолий Евгеньевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Картаполов Андрей Валериевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Кастюкевич Игорь Юрьевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Качкаев Павел Рюрикович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Квитка Иван Иванович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Кидяев Виктор Борисович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Кизеев Михаил Владимирович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Кирьянов Артем Юрьевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Киселёв Михаил Сергеевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Кисляков Михаил Леонидович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Кобылкин Дмитрий Николаевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Ковпак Лев Игоревич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Коган Александр Борисович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Когогина Альфия Гумаровна | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Козловский Александр Николаевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Колесник Андрей Иванович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Колесников Олег Алексеевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Колунов Сергей Владимирович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Кононов Владимир Михайлович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Коробова Ольга Владимировна | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Костенко Наталья Васильевна | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Коткин Сергей Николаевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Кравченко Денис Борисович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Красноштанов Антон Алексеевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Красов Андрей Леонидович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Крашенинников Павел Владимирович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Кривоносов Сергей Владимирович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Кузнецов Эдуард Анатольевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Кузнецова Анна Юрьевна | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Кузьмин Михаил Владимирович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Курбанов Ризван Даниялович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Кусайко Татьяна Алексеевна | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Кушнарев Виталий Васильевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Лавриненко Алексей Федорович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Ламейкин Дмитрий Викторович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Ларионова Татьяна Петровна | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Лебедев Евгений Викторович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Лесун Анатолий Фёдорович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Лечхаджиев Руслан Абдулвахиевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Лисовский Сергей Федорович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Лихачев Виталий Викторович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Лобач Татьяна Георгиевна | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Логинов Вячеслав Юрьевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Лоор Иван Иванович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Лоцманов Дмитрий Николаевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Любарский Роман Валерьевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Мажуга Александр Георгиевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Майданов Денис Васильевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Макаров Андрей Михайлович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Макаров Вячеслав Серафимович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Макиев Зураб Гайозович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Максимов Александр Александрович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Марданшин Рафаэль Мирхатимович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Марков Андрей Павлович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Матвейчев Олег Анатольевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Метелев Артем Павлович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Метшин Айдар Раисович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Милонов Виталий Валентинович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Морозов Олег Викторович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Морозов Сергей Иванович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Москвичев Евгений Сергеевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Муцоев Зелимхан Аликоевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Назарова Наталья Васильевна | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Неверов Сергей Иванович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Немкин Антон Игоревич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Николаев Николай Петрович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Николаева Виктория Викторовна | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Никонов Вячеслав Алексеевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Нифантьев Евгений Олегович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Новиков Владимир Михайлович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Нурбагандов Нурбаганд Магомедович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Нуриев Марат Абдулхаевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Оглоблина Юлия Васильевна | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Огуль Леонид Анатольевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Оргеева Марина Эдуардовна | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Орлова Наталья Алексеевна | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Павлов Владимир Викторович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Панин Геннадий Олегович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Панков Николай Васильевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Панькина Ирина Александровна | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Парфенов Андрей Борисович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Пахомов Сергей Александрович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Первышов Евгений Алексеевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Петров Александр Петрович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Петров Вячеслав Анатольевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Петров Сергей Валериевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Петров Юрий Александрович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Пивненко Валентина Николаевна | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
