Голосование
(первое чтение) О проекте федерального закона № 666316-8 "О внесении изменения в статью 17 Семейного кодекса Российской Федерации" (об ограничении права мужа на расторжение брака только в случае рождения общего ребенка) (первое чтение)
2025-06-18 · созыв 8
Материалы инициативы
Законопроект № 666316-8 · созыв 8
Пояснительная записка
Пояснительная записка к законопроекту (Комитет Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства)ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 17 Семейного кодекса Российской Федерации»
Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 17 Семейного кодекса Российской Федерации» (далее – законопроект) разработан в целях уточнения и конкретизации положений действующего законодательства в части ограничения права мужа на возбуждение дела о расторжении брака.
В настоящее время в соответствии со статьей 17 Семейного кодекса Российской Федерации установлено, что муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака во время беременности жены и в течение года после рождения ребенка.
Предлагается внести уточнение, конкретизирующее, что данное ограничение распространяется на случаи рождения общего ребенка супругов.
Действующая редакция создает ряд правовых и социальных проблем, требующих законодательного решения:
1. Отсутствие четкого указания на то, что ограничение касается только общих детей супругов, создает значительную правовую неопределенность. В ситуациях, когда ребенок не является общим для супругов, возникает несправедливое ограничение прав мужа на расторжение брака. Это может приводить к злоупотреблениям со стороны недобросовестных супругов и нарушению принципа равенства прав в семейных отношениях.
2. В период действия ограничения на расторжение брака продолжает действовать режим совместной собственности супругов, если не заключен брачный договор. Это создает существенный финансовый риск для супруга, не являющегося отцом ребенка. В течение года после рождения ребенка, даже если брак фактически распался, все приобретаемое имущество будет считаться совместно нажитым. Такая ситуация может привести к несправедливому разделу имущества при последующем расторжении брака.
3. Существуют обоснованные опасения, что данная норма может быть использована недобросовестно, вынуждая супруга нести финансовые обязательства по содержанию семьи в ситуации, когда брак фактически распался. Это может включать не только расходы на содержание жены, но и затраты, связанные с ребенком, не являющимся общим. Такое положение противоречит принципам справедливости и равенства прав супругов.
4. Текущая формулировка статьи может негативно влиять на институт брака в целом, создавая у граждан опасения относительно вступления в брачные отношения. Это может приводить к увеличению числа незарегистрированных союзов и, как следствие, к снижению правовой защищенности семей и детей.
5. Действующая редакция не учитывает современные реалии, в которых нередки ситуации с детьми от предыдущих браков или отношений. Это создает дополнительные сложности в правоприменительной практике и может приводить к несправедливым решениям.
6. Существующая формулировка может косвенно препятствовать реализации права ребенка на воспитание биологическим отцом, что не соответствует принципам защиты интересов детей, закрепленным в международном праве и российском законодательстве.
В целях устранения вышеуказанных проблем и обеспечения более справедливого применения данной нормы законопроектом предлагается уточнить, что ограничение права мужа на возбуждение дела о расторжении брака распространяется только на случаи рождения общего ребенка супругов.
Предлагаемое изменение направлено на:
1) обеспечение баланса прав и интересов обоих супругов;
2) предотвращение возможных злоупотреблений со стороны неверной жены;
3) защиту имущественных прав обманутого мужа, не являющегося отцом ребенка;
4) снижение рисков финансовых потерь для обманутого мужа, не являющегося отцом ребенка;
5) укрепление института брака путем устранения необоснованных правовых рисков;
6) создание более справедливой системы семейных правоотношений;
7) повышение юридической точности и однозначности толкования нормы права;
8) приведение законодательства в соответствие с современными социальными реалиями;
9) косвенное содействие реализации права ребенка на воспитание его настоящим отцом;
10) улучшение правоприменительной практики в сфере семейного законодательства.
Внесение данного изменения позволит более четко определить круг лиц, на которых распространяется действие данной нормы, и обеспечить единообразное применение законодательства в сфере семейных правоотношений. Это будет способствовать повышению правовой определенности и защищенности граждан в семейных отношениях.
Кроме того, предлагаемые изменения могут иметь позитивное влияние на психологическое благополучие детей, создавая условия для более прозрачных и честных отношений в семье. Это может способствовать формированию здоровой семейной среды, что соответствует интересам ребенка.
Изменения также направлены на поддержание этических норм в семейных отношениях, поскольку они стимулируют открытость и ответственность в вопросах родительства. Это соответствует общим тенденциям развития семейного права и общественной морали.
Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета и не повлечет негативных социально-экономических, политических, юридических и иных последствий.
Предлагается установить срок вступления в силу федерального закона с 1 января 2025 года, что позволит обеспечить достаточный период для информирования граждан о вносимых изменениях и адаптации правоприменительной практики. Этот срок также даст возможность провести необходимую разъяснительную работу среди населения и специалистов в области семейного права.
В целом, предлагаемые изменения направлены на совершенствование семейного законодательства, обеспечение баланса интересов всех членов семьи и укрепление правовых основ семейных отношений в Российской Федерации.
к проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 17 Семейного кодекса Российской Федерации»
Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 17 Семейного кодекса Российской Федерации» (далее – законопроект) разработан в целях уточнения и конкретизации положений действующего законодательства в части ограничения права мужа на возбуждение дела о расторжении брака.
В настоящее время в соответствии со статьей 17 Семейного кодекса Российской Федерации установлено, что муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака во время беременности жены и в течение года после рождения ребенка.
Предлагается внести уточнение, конкретизирующее, что данное ограничение распространяется на случаи рождения общего ребенка супругов.
Действующая редакция создает ряд правовых и социальных проблем, требующих законодательного решения:
1. Отсутствие четкого указания на то, что ограничение касается только общих детей супругов, создает значительную правовую неопределенность. В ситуациях, когда ребенок не является общим для супругов, возникает несправедливое ограничение прав мужа на расторжение брака. Это может приводить к злоупотреблениям со стороны недобросовестных супругов и нарушению принципа равенства прав в семейных отношениях.
2. В период действия ограничения на расторжение брака продолжает действовать режим совместной собственности супругов, если не заключен брачный договор. Это создает существенный финансовый риск для супруга, не являющегося отцом ребенка. В течение года после рождения ребенка, даже если брак фактически распался, все приобретаемое имущество будет считаться совместно нажитым. Такая ситуация может привести к несправедливому разделу имущества при последующем расторжении брака.
3. Существуют обоснованные опасения, что данная норма может быть использована недобросовестно, вынуждая супруга нести финансовые обязательства по содержанию семьи в ситуации, когда брак фактически распался. Это может включать не только расходы на содержание жены, но и затраты, связанные с ребенком, не являющимся общим. Такое положение противоречит принципам справедливости и равенства прав супругов.
4. Текущая формулировка статьи может негативно влиять на институт брака в целом, создавая у граждан опасения относительно вступления в брачные отношения. Это может приводить к увеличению числа незарегистрированных союзов и, как следствие, к снижению правовой защищенности семей и детей.
5. Действующая редакция не учитывает современные реалии, в которых нередки ситуации с детьми от предыдущих браков или отношений. Это создает дополнительные сложности в правоприменительной практике и может приводить к несправедливым решениям.
6. Существующая формулировка может косвенно препятствовать реализации права ребенка на воспитание биологическим отцом, что не соответствует принципам защиты интересов детей, закрепленным в международном праве и российском законодательстве.
В целях устранения вышеуказанных проблем и обеспечения более справедливого применения данной нормы законопроектом предлагается уточнить, что ограничение права мужа на возбуждение дела о расторжении брака распространяется только на случаи рождения общего ребенка супругов.
Предлагаемое изменение направлено на:
1) обеспечение баланса прав и интересов обоих супругов;
2) предотвращение возможных злоупотреблений со стороны неверной жены;
3) защиту имущественных прав обманутого мужа, не являющегося отцом ребенка;
4) снижение рисков финансовых потерь для обманутого мужа, не являющегося отцом ребенка;
5) укрепление института брака путем устранения необоснованных правовых рисков;
6) создание более справедливой системы семейных правоотношений;
7) повышение юридической точности и однозначности толкования нормы права;
8) приведение законодательства в соответствие с современными социальными реалиями;
9) косвенное содействие реализации права ребенка на воспитание его настоящим отцом;
10) улучшение правоприменительной практики в сфере семейного законодательства.
Внесение данного изменения позволит более четко определить круг лиц, на которых распространяется действие данной нормы, и обеспечить единообразное применение законодательства в сфере семейных правоотношений. Это будет способствовать повышению правовой определенности и защищенности граждан в семейных отношениях.
Кроме того, предлагаемые изменения могут иметь позитивное влияние на психологическое благополучие детей, создавая условия для более прозрачных и честных отношений в семье. Это может способствовать формированию здоровой семейной среды, что соответствует интересам ребенка.
Изменения также направлены на поддержание этических норм в семейных отношениях, поскольку они стимулируют открытость и ответственность в вопросах родительства. Это соответствует общим тенденциям развития семейного права и общественной морали.
Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета и не повлечет негативных социально-экономических, политических, юридических и иных последствий.
Предлагается установить срок вступления в силу федерального закона с 1 января 2025 года, что позволит обеспечить достаточный период для информирования граждан о вносимых изменениях и адаптации правоприменительной практики. Этот срок также даст возможность провести необходимую разъяснительную работу среди населения и специалистов в области семейного права.
В целом, предлагаемые изменения направлены на совершенствование семейного законодательства, обеспечение баланса интересов всех членов семьи и укрепление правовых основ семейных отношений в Российской Федерации.
Прикрепленные файлы
Пакет документов при внесении
Текст внесенного законопроекта (Комитет Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства)
Пояснительная записка к законопроекту (Комитет Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства)
Финансово-экономическое обоснование (Комитет Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства)
Сопроводительное письмо СПЗИ (Комитет Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства)
Перечень федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию (Комитет Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства)
mainfile.pdf
Проект решения Совета Государственной Думы (Комитет Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства)
Письмо в Совет Государственной Думы (Комитет Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства)
Ответ Правового управления на соответствие требованиям статьи 104 Конституции РФ
Решение профильного комитета (Комитет Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства)
180, п.72
Текст законопроекта, подготовленного к рассмотрению ГД в первом чтении (Комитет Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства)
Решение ответственного комитета (Комитет Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства)
Заключение ответственного комитета (Комитет Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства)
Письмо в Совет Государственной Думы (Комитет Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства)
Проект постановления Государственной Думы (Комитет Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства)
Проект решения Совета Государственной Думы (Комитет Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства)
Заключение Правового управления
199, п. 29
207, п. 2.41
ff4e6233-b91e-4de1-adc2-9418f2d37106
Реакция фракций
Внутреннее кольцо показывает фракции, внешнее — распределение голосов внутри каждой фракции.
ЕДИНАЯ РОССИЯ
Не участвовала · 100%
За 0 · Против 0 · Воздержались 0 · Не участвовали 316
КПРФ
Не участвовала · 100%
За 0 · Против 0 · Воздержались 0 · Не участвовали 57
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Воздержалась · 63%
За 0 · Против 0 · Воздержались 17 · Не участвовали 10
ЛДПР
Не участвовала · 100%
За 0 · Против 0 · Воздержались 0 · Не участвовали 21
НОВЫЕ ЛЮДИ
Не участвовала · 100%
За 0 · Против 0 · Воздержались 0 · Не участвовали 15
Не входящие во фракции
Не участвовала · 50%
За 1 · Против 0 · Воздержались 1 · Не участвовали 2
Поименные данные
Показано: 440
| Депутат | Фракция | Голос |
|---|---|---|
| Дмитриева Оксана Генриховна | Не входящие во фракции | Не голосовал |
| Лисицын Анатолий Иванович | Не входящие во фракции | Воздержался |
| Марченко Евгений Евгеньевич | Не входящие во фракции | За |
| Нилов Ярослав Евгеньевич | Не входящие во фракции | Не голосовал |
| Абакаров Хизри Магомедович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Абрамченко Виктория Валериевна | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Аверов Дмитрий Львович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Агаев Бекхан Вахаевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Азимов Рахим Азизбоевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Аиткулова Эльвира Ринатовна | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Алтухов Сергей Викторович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Альшевских Андрей Геннадьевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Аникеев Андрей Анатольевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Аникеев Григорий Викторович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Антропенко Игорь Александрович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Ануфриева Ольга Николаевна | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Артамонова Валентина Николаевна | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Аршба Отари Ионович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Аршинова Алёна Игоревна | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Аюпов Ринат Зайдулаевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Бабашов Леонид Иванович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Баженов Тимофей Тимофеевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Байгускаров Зариф Закирович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Барахоев Бекхан Абдулхамидович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Баталова Рима Акбердиновна | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Бахарев Константин Михайлович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Бахметьев Виталий Викторович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Башанкаев Бадма Николаевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Белик Дмитрий Анатольевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Белых Ирина Викторовна | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Бессараб Светлана Викторовна | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Бессарабов Даниил Владимирович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Бидонько Сергей Юрьевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Бичаев Артем Александрович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Богуславский Ирек Борисович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Бондаренко Елена Вениаминовна | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Борисов Александр Александрович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Бородай Александр Юрьевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Боярский Сергей Михайлович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Брыкин Николай Гаврилович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Будуев Николай Робертович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Булавинов Вадим Евгеньевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Буранова Лариса Николаевна | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Бурлаков Сергей Владимирович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Бурматов Владимир Владимирович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Бутина Мария Валерьевна | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Буцкая Татьяна Викторовна | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Валеев Эрнест Абдулович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Валенчук Олег Дорианович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Валуев Николай Сергеевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Васильев Владимир Абдуалиевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Василькова Мария Викторовна | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Веллер Алексей Борисович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Веремеенко Сергей Алексеевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Власова Вероника Валериевна | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Водолацкий Виктор Петрович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Водянов Роман Михайлович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Володин Вячеслав Викторович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Волоцков Алексей Анатольевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Вольфсон Илья Светославович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Воробьев Андрей Викторович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Вороновский Анатолий Владимирович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Вторыгина Елена Андреевна | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Выборный Анатолий Борисович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Вяткин Дмитрий Федорович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Гаджиев Абдулхаким Кутбудинович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Гаджиев Мурад Станиславович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Гаджиев Руслан Гаджиевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Гарин Олег Владимирович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Гасанов Джамаладин Набиевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Геккиев Заур Далхатович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Германова Ольга Михайловна | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Гетта Антон Александрович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Гильмутдинов Динар Загитович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Гильмутдинов Ильдар Ирекович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Гимбатов Андрей Петрович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Гладких Борис Михайлович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Говырин Алексей Борисович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Голиков Олег Александрович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Гончаров Николай Александрович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Гордеев Алексей Васильевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Горелкин Антон Вадимович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Горохов Андрей Юрьевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Гурулёв Андрей Викторович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Гутенев Владимир Владимирович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Дамдинцурунов Вячеслав Анатольевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Данчикова Галина Иннокентьевна | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Делимханов Адам Султанович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Демченко Иван Иванович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Дерябкин Виктор Ефимович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Дзюба Виктор Викторович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Димов Олег Дмитриевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Догаев Ахмед Шамханович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Долуда Николай Александрович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Дорошенко Андрей Николаевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Дрожжина Юлия Николаевна | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Дроздов Александр Сергеевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Дьяконова Татьяна Ивановна | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Евтюхова Елена Александровна | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Езубов Алексей Петрович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Еремин Сергей Васильевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Ефимов Виталий Борисович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Жуков Александр Дмитриевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Журова Светлана Сергеевна | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Завальный Павел Николаевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Заварзин Виктор Михайлович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Занко Ольга Николаевна | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Затулин Константин Федорович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Захаров Константин Юрьевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Иванинский Олег Иванович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Иванов Анатолий Петрович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Иванов Владимир Валерьевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Иванов Максим Анатольевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Иванов Максим Евгеньевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Ивенских Ирина Валентиновна | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Ивлев Леонид Григорьевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Игнатов Виктор Александрович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Игошин Игорь Николаевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Ильиных Владимир Алексеевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Ильтяков Александр Владимирович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Исаев Андрей Константинович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Кавинов Артем Александрович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Каденков Дмитрий Михайлович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Казаков Виктор Алексеевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Казакова Ольга Михайловна | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Калимуллин Рустам Галиуллович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Канаев Алексей Валерианович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Каптелинина Наталья Олеговна | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Кара-оол Шолбан Валерьевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Карлов Георгий Александрович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Кармазина Раиса Васильевна | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Карпов Анатолий Евгеньевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Картаполов Андрей Валериевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Квитка Иван Иванович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Кидяев Виктор Борисович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Кизеев Михаил Владимирович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Кирьянов Артем Юрьевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Киселёв Михаил Сергеевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Кисляков Михаил Леонидович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Кобылкин Дмитрий Николаевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Ковпак Лев Игоревич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Коган Александр Борисович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Когогина Альфия Гумаровна | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Козловский Александр Николаевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Колесник Андрей Иванович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Колесников Олег Алексеевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Колунов Сергей Владимирович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Кононов Владимир Михайлович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Коробова Ольга Владимировна | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Костенко Наталья Васильевна | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Коткин Сергей Николаевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Кравченко Денис Борисович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Красноштанов Антон Алексеевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Красов Андрей Леонидович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Крашенинников Павел Владимирович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Кривоносов Сергей Владимирович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Кузнецов Эдуард Анатольевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Кузнецова Анна Юрьевна | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Кузьмин Михаил Владимирович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Курбанов Ризван Даниялович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Кусайко Татьяна Алексеевна | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Лавриненко Алексей Федорович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Ламейкин Дмитрий Викторович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Ларионова Татьяна Петровна | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Лебедев Евгений Викторович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Лесун Анатолий Фёдорович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Лечхаджиев Руслан Абдулвахиевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Лисовский Сергей Федорович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Лихачев Виталий Викторович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Лобач Татьяна Георгиевна | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Логинов Вячеслав Юрьевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Лоор Иван Иванович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Лоцманов Дмитрий Николаевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Любарский Роман Валерьевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Мажуга Александр Георгиевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Майданов Денис Васильевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Макаров Андрей Михайлович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
