Голосование
(первое чтение) О проекте федерального закона № 291957-3 "О внесении изменений в статью 24 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе"
2003-04-11 · созыв 3
Материалы инициативы
Законопроект № 291957-3 · созыв 3
Пояснительная записка
Пояснительная запискаПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона "О внесении изменений в статью 24 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе"
Разработка и принятие проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 24 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" обусловлены тем, что в настоящее время отсрочка от призыва на срочную военную службу, согласно подпункту "г" пункта 1 статьи 24 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе", предоставляется гражданам, имеющим ребенка в возрасте до трех лет, однако в сложившейся социально - экономической ситуации, которая наблюдается сейчас в стране, срок, указанный в данной отсрочке, является неоправданно коротким. В результате чего, при достижении ребенком трехлетнего возраста и при условии, что он единственный ребенок в семье, его отца призывают на срочную военную службу, тем самым лишая ребенка заботы, внимания и общения с одним из родителей.
В будущем, такое вмешательство в семейную жизнь может привести к различным нежелательным последствиям, так как период жизни ребенка с трех до шести лет - время становления натуры будущего гражданина России. В педагогической психологии практически не оспаривается факт окончательного становления к шести годам характера
ребенка. В этот период пребывание ребенка в неполноценной, нищей семье
особенно губительно. В этот период жизни ребенка семья как никогда занимает
центральное положение. До этого он больше зависит от матери, после этого
периода половина интересов переходит на школу. С трех до шести лет
воспитание в неполноценной семье необратимо калечит душу ребенка.
Еще одним из последствий призыва отца ребенка на службу, по окончании отсрочки, является то, что его супруга фактически на два года становиться одинокой матерью, в результате чего на нее возлагаются все обязанности по уходу за ребенком. Кроме того, ей придется много работать, так как воспитание ребенка требует немало денежных и материальных затрат, которые государство не в состоянии компенсировать. Это видно из статьи 17 Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", в которой сказано, что размер ежемесячного пособия на ребенка до достижения им возраста шестнадцати лет составляет 70 рублей, а на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву увеличивается на 50%, тем самым, достигая суммы в 105 рублей. Как мать сможет обеспечить ребенка всем необходимым с такой мизерной суммой на руках.
Кроме того, при призыве супруга на срочную службу, ставится под угрозу целостность семьи, так как семейные узы еще не успели окрепнуть, в связи с чем, возникают различные предпосылки для разрушения брака. В результате чего, ребенок растет в неполной семье, что может наложить свой отпечаток на дальнейшую его жизнь, а страна получает еще один развод, что сказывается на различных сферах жизни общества.
Положения, содержащиеся в законопроекте направлены, в первую очередь, на защиту прав ребенка иметь полноценную семью, которая заботится о нем, кроме того, данным законопроектом создаются благоприятные условия для сохранения и процветания брака.
к проекту федерального закона "О внесении изменений в статью 24 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе"
Разработка и принятие проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 24 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" обусловлены тем, что в настоящее время отсрочка от призыва на срочную военную службу, согласно подпункту "г" пункта 1 статьи 24 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе", предоставляется гражданам, имеющим ребенка в возрасте до трех лет, однако в сложившейся социально - экономической ситуации, которая наблюдается сейчас в стране, срок, указанный в данной отсрочке, является неоправданно коротким. В результате чего, при достижении ребенком трехлетнего возраста и при условии, что он единственный ребенок в семье, его отца призывают на срочную военную службу, тем самым лишая ребенка заботы, внимания и общения с одним из родителей.
В будущем, такое вмешательство в семейную жизнь может привести к различным нежелательным последствиям, так как период жизни ребенка с трех до шести лет - время становления натуры будущего гражданина России. В педагогической психологии практически не оспаривается факт окончательного становления к шести годам характера
ребенка. В этот период пребывание ребенка в неполноценной, нищей семье
особенно губительно. В этот период жизни ребенка семья как никогда занимает
центральное положение. До этого он больше зависит от матери, после этого
периода половина интересов переходит на школу. С трех до шести лет
воспитание в неполноценной семье необратимо калечит душу ребенка.
Еще одним из последствий призыва отца ребенка на службу, по окончании отсрочки, является то, что его супруга фактически на два года становиться одинокой матерью, в результате чего на нее возлагаются все обязанности по уходу за ребенком. Кроме того, ей придется много работать, так как воспитание ребенка требует немало денежных и материальных затрат, которые государство не в состоянии компенсировать. Это видно из статьи 17 Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", в которой сказано, что размер ежемесячного пособия на ребенка до достижения им возраста шестнадцати лет составляет 70 рублей, а на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву увеличивается на 50%, тем самым, достигая суммы в 105 рублей. Как мать сможет обеспечить ребенка всем необходимым с такой мизерной суммой на руках.
Кроме того, при призыве супруга на срочную службу, ставится под угрозу целостность семьи, так как семейные узы еще не успели окрепнуть, в связи с чем, возникают различные предпосылки для разрушения брака. В результате чего, ребенок растет в неполной семье, что может наложить свой отпечаток на дальнейшую его жизнь, а страна получает еще один развод, что сказывается на различных сферах жизни общества.
Положения, содержащиеся в законопроекте направлены, в первую очередь, на защиту прав ребенка иметь полноценную семью, которая заботится о нем, кроме того, данным законопроектом создаются благоприятные условия для сохранения и процветания брака.
Прикрепленные файлы
Текст законопроекта
Перечень законов и иных правовых актов, отмены, изменения, дополнения или принятия которых потребует принятие данного законопроекта
Финансово-экономическое обоснование
Сопроводительное письмо
Пояснительная записка
Перечень актов федерального законодательства ...
Финансово-экономическое обоснование
Официальный отзыв Правительства РФ
Пояснительная записка
Текст внесенного законопроекта
Решение комитета
159, п.19
Решение комитета
Заключение Комитета
165, п.75
Заключение Правового управления
Реакция фракций
Внутреннее кольцо показывает фракции, внешнее — распределение голосов внутри каждой фракции.
ЕДИНАЯ РОССИЯ
Не участвовала · 91.1%
За 15 · Против 2 · Воздержались 0 · Не участвовали 175
КПРФ
За · 59.1%
За 52 · Против 0 · Воздержались 0 · Не участвовали 36
Агропромышленная депутатская группа
Не участвовала · 66.7%
За 9 · Против 0 · Воздержались 0 · Не участвовали 18
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Не участвовала · 65.4%
За 9 · Против 0 · Воздержались 0 · Не участвовали 17
Фракция "Союз Правых Сил"
За · 100%
За 26 · Против 0 · Воздержались 0 · Не участвовали 0
Депутатская группа "Регионы России (Союз независимых депутатов)"
Не участвовала · 70%
За 5 · Против 0 · Воздержались 1 · Не участвовали 14
Не входящие во фракции
Не участвовала · 61.1%
За 6 · Против 1 · Воздержались 0 · Не участвовали 11
Депутатская группа "Народный депутат"
Не участвовала · 93.8%
За 1 · Против 0 · Воздержались 0 · Не участвовали 15
Фракция "ЯБЛОКО"
За · 92.9%
За 13 · Против 0 · Воздержались 0 · Не участвовали 1
ЛДПР
Не участвовала · 100%
За 0 · Против 0 · Воздержались 0 · Не участвовали 10
Фракция Народно-Патриотический Союз "Родина" (Партия Национального Возрождения "Народная Воля" - Социалистическая единая партия России - "Патриоты России")
Не участвовала · 100%
За 0 · Против 0 · Воздержались 0 · Не участвовали 3
Поименные данные
Показано: 440
| Депутат | Фракция | Голос |
|---|---|---|
| Апарин Иван Васильевич | Агропромышленная депутатская группа | За |
| Артемьев Анатолий Иванович | Агропромышленная депутатская группа | Не голосовал |
| Астраханкина Татьяна Александровна | Агропромышленная депутатская группа | Не голосовал |
| Бурдуков Павел Тимофеевич | Агропромышленная депутатская группа | Не голосовал |
| Бурулько Александр Петрович | Агропромышленная депутатская группа | Не голосовал |
| Гаманенко Александр Иванович | Агропромышленная депутатская группа | Не голосовал |
| Голубков Анатолий Иванович | Агропромышленная депутатская группа | За |
| Данченко Борис Иванович | Агропромышленная депутатская группа | Не голосовал |
| Денисов Николай Григорьевич | Агропромышленная депутатская группа | За |
| Золотилин Сергей Александрович | Агропромышленная депутатская группа | Не голосовал |
| Ивер Василий Михайлович | Агропромышленная депутатская группа | Не голосовал |
| Казанков Иван Иванович | Агропромышленная депутатская группа | Не голосовал |
| Киселев Николай Петрович | Агропромышленная депутатская группа | Не голосовал |
| Костерин Николай Николаевич | Агропромышленная депутатская группа | Не голосовал |
| Костин Георгий Васильевич | Агропромышленная депутатская группа | Не голосовал |
| Мещерин Иван Васильевич | Агропромышленная депутатская группа | Не голосовал |
| Никитин Анатолий Алексеевич | Агропромышленная депутатская группа | За |
| Никитин Валентин Иванович | Агропромышленная депутатская группа | За |
| Оленьев Вячеслав Владимирович | Агропромышленная депутатская группа | За |
| Пашуто Владимир Ростиславович | Агропромышленная депутатская группа | За |
| Салий Александр Иванович | Агропромышленная депутатская группа | Не голосовал |
| Сенин Григорий Николаевич | Агропромышленная депутатская группа | Не голосовал |
| Солдаткин Дмитрий Федорович | Агропромышленная депутатская группа | Не голосовал |
| Чекис Анатолий Владимирович | Агропромышленная депутатская группа | За |
| Чуркин Геннадий Иванович | Агропромышленная депутатская группа | За |
| Шитуев Валерий Анатольевич | Агропромышленная депутатская группа | Не голосовал |
| Шульга Александр Васильевич | Агропромышленная депутатская группа | Не голосовал |
| Ахметханов Салимхан Миннеханович | Депутатская группа "Народный депутат" | Не голосовал |
| Воротников Валерий Павлович | Депутатская группа "Народный депутат" | Не голосовал |
| Дружинин Геннадий Иннокентьевич | Депутатская группа "Народный депутат" | Не голосовал |
| Етылин Владимир Михайлович | Депутатская группа "Народный депутат" | Не голосовал |
| Загидуллин Сергей Ильгизович | Депутатская группа "Народный депутат" | Не голосовал |
| Кузнецов Михаил Варфоломеевич | Депутатская группа "Народный депутат" | Не голосовал |
| Марков Валерий Петрович | Депутатская группа "Народный депутат" | Не голосовал |
| Николаев Андрей Иванович | Депутатская группа "Народный депутат" | Не голосовал |
| Орлов Вадим Иванович | Депутатская группа "Народный депутат" | Не голосовал |
| Певцов Владимир Андреевич | Депутатская группа "Народный депутат" | Не голосовал |
| Пискун Николай Леонидович | Депутатская группа "Народный депутат" | Не голосовал |
| Подгурский Александр Михайлович | Депутатская группа "Народный депутат" | Не голосовал |
| Тен Юрий Михайлович | Депутатская группа "Народный депутат" | Не голосовал |
| Топилин Виктор Михайлович | Депутатская группа "Народный депутат" | За |
| Ханкоев Игорь Матвеевич | Депутатская группа "Народный депутат" | Не голосовал |
| Шашурин Сергей Петрович | Депутатская группа "Народный депутат" | Не голосовал |
| Барлыбаев Халиль Абубакирович | Депутатская группа "Регионы России (Союз независимых депутатов)" | Не голосовал |
| Буткеев Владимир Анатольевич | Депутатская группа "Регионы России (Союз независимых депутатов)" | За |
| Винидиктов Александр Николаевич | Депутатская группа "Регионы России (Союз независимых депутатов)" | Не голосовал |
| Гимаев Рагиб Насретдинович | Депутатская группа "Регионы России (Союз независимых депутатов)" | Не голосовал |
| Дорогин Валерий Федорович | Депутатская группа "Регионы России (Союз независимых депутатов)" | Не голосовал |
| Зеленов Евгений Алексеевич | Депутатская группа "Регионы России (Союз независимых депутатов)" | Не голосовал |
| Зиятдинова Флюра Газизовна | Депутатская группа "Регионы России (Союз независимых депутатов)" | За |
| Лысенко Владимир Николаевич | Депутатская группа "Регионы России (Союз независимых депутатов)" | За |
| Майтаков Георгий Григорьевич | Депутатская группа "Регионы России (Союз независимых депутатов)" | Не голосовал |
| Медведев Владимир Сергеевич | Депутатская группа "Регионы России (Союз независимых депутатов)" | Не голосовал |
| Нигматулин Роберт Искандрович | Депутатская группа "Регионы России (Союз независимых депутатов)" | За |
| Сафиуллин Фандас Шакирович | Депутатская группа "Регионы России (Союз независимых депутатов)" | Не голосовал |
| Тихонов Георгий Иванович | Депутатская группа "Регионы России (Союз независимых депутатов)" | Воздержался |
| Хакимов Мидхат Гайнанович | Депутатская группа "Регионы России (Союз независимых депутатов)" | Не голосовал |
| Хуснутдинов Наиль Кадырович | Депутатская группа "Регионы России (Союз независимых депутатов)" | Не голосовал |
| Чершинцев Александр Григорьевич | Депутатская группа "Регионы России (Союз независимых депутатов)" | Не голосовал |
| Чикулаев Сергей Николаевич | Депутатская группа "Регионы России (Союз независимых депутатов)" | Не голосовал |
| Шаклеин Николай Иванович | Депутатская группа "Регионы России (Союз независимых депутатов)" | За |
| Швыряев Ярослав Михайлович | Депутатская группа "Регионы России (Союз независимых депутатов)" | Не голосовал |
| Юдин Владимир Иванович | Депутатская группа "Регионы России (Союз независимых депутатов)" | Не голосовал |
| Алкснис Виктор Имантович | Не входящие во фракции | Против |
| Бородай Виктор Иванович | Не входящие во фракции | Не голосовал |
| Дмитриева Оксана Генриховна | Не входящие во фракции | Не голосовал |
| Задорнов Михаил Михайлович | Не входящие во фракции | За |
| Зяблицев Евгений Геннадьевич | Не входящие во фракции | Не голосовал |
| Иванченко Леонид Андреевич | Не входящие во фракции | За |
| Ищенко Евгений Петрович | Не входящие во фракции | Не голосовал |
| Маевский Леонид Станиславович | Не входящие во фракции | Не голосовал |
| Невзоров Александр Глебович | Не входящие во фракции | Не голосовал |
| Ниязов Абдул-Вахед Валидович | Не входящие во фракции | Не голосовал |
| Попов Сергей Алексеевич | Не входящие во фракции | За |
| Похмелкин Виктор Валерьевич | Не входящие во фракции | За |
| Рыбаков Юлий Андреевич | Не входящие во фракции | За |
| Рыжков Владимир Александрович | Не входящие во фракции | Не голосовал |
| Рыжков Николай Иванович | Не входящие во фракции | Не голосовал |
| Федулов Александр Михайлович | Не входящие во фракции | Не голосовал |
| Шакиров Рифхат Мидхатович | Не входящие во фракции | Не голосовал |
| Юшенков Сергей Николаевич | Не входящие во фракции | За |
| Александров Алексей Иванович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Алексеев Алексей Алексеевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Апатенко Сергей Николаевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Беляев Леонид Анатольевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Бичелдей Каадыр-оол Алексеевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Ботка Николай Петрович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Брынцалов Владимир Алексеевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Гвоздева Светлана Николаевна | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Журавлев Владимир Клавдиевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Ивлев Иван Алексеевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Коваленко Павел Иванович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Ледник Виталий Владимирович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Лемешов Геннадий Владимирович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Лисиненко Игорь Васильевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Лобов Сергей Сергеевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Мирзоев Гасан Борисович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Петров Юрий Юрьевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Предыбайлов Виталий Митрофанович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Пузановский Адриан Георгиевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Романчук Антонина Ивановна | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Саркисян Ашот Григорьевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Сафонов Александр Николаевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Соболев Анатолий Николаевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Сорокин Николай Евгеньевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Сохов Владимир Казбулатович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Стрельченко Галина Ивановна | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Томов Алексей Николаевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Уткин Олег Васильевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Цыбакин Юрий Владимирович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Шелехов Александр Михайлович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Яшин Александр Михайлович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Аслаханов Асламбек Ахмедович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Бакиев Рим Сагитович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Васильев Максим Игоревич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Владиславлев Александр Павлович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Гуков Виталий Владимирович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Против |
| Дубов Владимир Матвеевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Коптев-Дворников Владимир Евгеньевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Куликов Виктор Георгиевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Примаков Евгений Максимович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Семенов Бато Цырендондокович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Текеев Магомет Абдул-Халимович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Тяжлов Анатолий Степанович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Чуприна Николай Нестерович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Яркин Лев Николаевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | За |
| Баранников Александр Евгеньевич | Фракция "Союз Правых Сил" | За |
| Бондарь Вадим Николаевич | Фракция "Союз Правых Сил" | За |
| Брусникин Николай Юрьевич | Фракция "Союз Правых Сил" | За |
| Воробьев Эдуард Аркадьевич | Фракция "Союз Правых Сил" | За |
| Вульф Андрей Юрьевич | Фракция "Союз Правых Сил" | За |
| Гайдар Егор Тимурович | Фракция "Союз Правых Сил" | За |
| Генералов Сергей Владимирович | Фракция "Союз Правых Сил" | За |
| Ковалев Сергей Адамович | Фракция "Союз Правых Сил" | За |
| Котюсов Александр Николаевич | Фракция "Союз Правых Сил" | За |
| Курин Юрий Геннадьевич | Фракция "Союз Правых Сил" | За |
| Мяки Артур Элденович | Фракция "Союз Правых Сил" | За |
| Надеждин Борис Борисович | Фракция "Союз Правых Сил" | За |
| Наумов Олег Георгиевич | Фракция "Союз Правых Сил" | За |
| Немцов Борис Ефимович | Фракция "Союз Правых Сил" | За |
| Ремчуков Константин Вадимович | Фракция "Союз Правых Сил" | За |
| Селиванов Андрей Владимирович | Фракция "Союз Правых Сил" | За |
| Семенов Владимир Олегович | Фракция "Союз Правых Сил" | За |
| Титенко Борис Михайлович | Фракция "Союз Правых Сил" | За |
| Томчин Григорий Алексеевич | Фракция "Союз Правых Сил" | За |
| Травкин Николай Ильич | Фракция "Союз Правых Сил" | За |
| Федоткин Иван Тимофеевич | Фракция "Союз Правых Сил" | За |
| Фомин Александр Анатольевич | Фракция "Союз Правых Сил" | За |
| Хакамада Ирина Муцуовна | Фракция "Союз Правых Сил" | За |
| Шубин Александр Валентинович | Фракция "Союз Правых Сил" | За |
| Щерчков Сергей Владимирович | Фракция "Союз Правых Сил" | За |
| Южаков Владимир Николаевич | Фракция "Союз Правых Сил" | За |
| Глазьев Сергей Юрьевич | СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | За |
| Куваев Александр Александрович | СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Мащенко Олег Иванович | СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | За |
| Никитин Владимир Петрович | СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Рогозин Дмитрий Олегович | СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Родионов Игорь Николаевич | СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | За |
| Савостьянова Валентина Борисовна | СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Соломатин Егор Юрьевич | СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Чуев Александр Викторович | СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Арбатов Алексей Георгиевич | Фракция "ЯБЛОКО" | Не голосовал |
| Артемьев Игорь Юрьевич | Фракция "ЯБЛОКО" | За |
| Иваненко Сергей Викторович | Фракция "ЯБЛОКО" | За |
| Игрунов Вячеслав Владимирович | Фракция "ЯБЛОКО" | За |
| Кущенко Виктор Николаевич | Фракция "ЯБЛОКО" | За |
| Лукин Владимир Петрович | Фракция "ЯБЛОКО" | За |
| Мельников Алексей Юрьевич | Фракция "ЯБЛОКО" | За |
| Митрохин Сергей Сергеевич | Фракция "ЯБЛОКО" | За |
| Михайлов Алексей Юрьевич | Фракция "ЯБЛОКО" | За |
| Останин Валерий Сергеевич | Фракция "ЯБЛОКО" | За |
| Шишлов Александр Владимирович | Фракция "ЯБЛОКО" | За |
| Щекочихин Юрий Петрович | Фракция "ЯБЛОКО" | За |
| Явлинский Григорий Алексеевич | Фракция "ЯБЛОКО" | За |
| Ярыгина Татьяна Владимировна | Фракция "ЯБЛОКО" | За |
| Аверченко Владимир Александрович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Азарова Надежда Борисовна | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Амиров Курбан-Али Амирович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Анохин Павел Викторович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Асеев Владимир Михайлович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Афанасьев Александр Михайлович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Багишаев Зайнулла Абдулгалимович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Баржанова Маргарита Валерьевна | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Баскаев Аркадий Георгиевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Басыгысов Виталий Николаевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Бездольный Александр Васильевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Белоусов Александр Николаевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Беляков Александр Семенович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Билалов Ахмед Гаджиевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Боос Георгий Валентинович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Бугера Михаил Евгеньевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | За |
| Булаев Николай Иванович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Буратаева Александра Манджиевна | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Быков Владимир Иванович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Войтенко Виктор Петрович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Волковский Василий Иванович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Володин Вячеслав Викторович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Вшивцев Владимир Сергеевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Гайнуллина Фарида Исмагиловна | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Галичанин Евгений Николаевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Галушкин Василий Иванович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Гальченко Валерий Владимирович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Гасанов Магомедкади Набиевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Герасименко Николай Федорович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Гималов Рафаэль Имамович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Говорухин Станислав Сергеевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Гончар Николай Николаевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | За |
| Грачев Владимир Александрович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Гребенников Валерий Васильевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Гребенюк Владимир Дмитриевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Гришанков Михаил Игнатьевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Гришин Виктор Иванович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Гузанов Алексей Анатольевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Гуров Александр Иванович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Динес Игорь Юрьевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Драганов Валерий Гаврилович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Житинкин Сергей Владимирович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Жуков Александр Дмитриевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Зайцев Константин Борисович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Залепухин Николай Петрович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Залиханов Михаил Чоккаевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Зубицкий Борис Давыдович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Иванов Анатолий Семенович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Иванова Валентина Николаевна | ЕДИНАЯ РОССИЯ | За |
| Игошин Игорь Николаевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Исаев Андрей Константинович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Карелин Александр Александрович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Каретников Владимир Владимирович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Катальников Владимир Дмитриевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | За |
| Катренко Владимир Семенович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Керимов Сулейман Абусаидович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Климов Андрей Аркадьевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Климов Владимир Владимирович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Клинцевич Франц Адамович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Клюкин Александр Николаевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Кобзон Иосиф Давыдович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | За |
| Ковалев Николай Дмитриевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Ковалев Олег Иванович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Коваль Александр Павлович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Кодзоев Башир Ильясович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Кокошин Андрей Афанасьевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Колесников Сергей Иванович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Комарова Наталья Владимировна | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Комиссаров Валерий Яковлевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Кондакова Елена Владимировна | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
| Конев Юрий Михайлович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Не голосовал |
